Terra Tenis  




// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 64 10 6 $ 3.637.231
2008 70 17 4 $ 2.813.887
2007 57 14 2 $ 856.930
2006 65 25 1 $ 642.670
2005 24 10 0 $ 214.870
2004 0 0 0 - $ 0
2003 0 0 0 - $ 0
2002 0 0 0 - $ 0
2001 0 0 0 - $ 0
2000 0 0 0 - $ 0
1999 0 0 0 - $ 0
1998 0 0 0 - $ 0
1997 0 0 0 - $ 0
1996 0 0 0 - $ 0
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 3 7 0 - $ 23.826
2008 14 8 0 $ 22.750
2007 10 5 0 $ 23.975
2006 22 14 0 $ 35.132
2005 3 2 0 $ 4.620
2004 0 0 0 - $ 0
2003 1 1 0 $ 2.295
2002 0 0 0 - $ 0
2001 0 0 0 - $ 0
2000 0 0 0 - $ 0
1999 0 0 0 - $ 0
1998 0 0 0 - $ 0
1997 0 0 0 - $ 0
1996 0 0 0 - $ 0
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones
 
 

Terra