Terra Tenis  



// Ricardo Mello (BRA)
Biografía Historial
Su vida Año x año
Hechos destacables Grand Slams

// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2010 4 3 0 - $ 54.070
2009 3 3 0 $ 65.220
2008 0 0 0 $ 32.898
2007 12 7 0 $ 69.890
2006 13 9 0 $ 84.390
2005 39 23 0 $ 227.879
2004 19 8 1 $ 181.003
2003 13 8 0 $ 65.490
2002 1 1 0 - $ 33.755
2001 3 1 0 $ 43.192
2000 0 0 0 - $ 0
1999 0 0 0 - $ 0
1998 0 0 0 - $ 0
1997 0 0 0 - $ 0
1996 0 0 0 - $ 0
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2010 0 1 0 - $ 0
2009 0 0 0 - $ 0
2008 0 0 0 - $ 0
2007 1 1 0 $ 9.405
2006 1 1 0 $ 6.660
2005 15 11 0 $ 28.544
2004 4 3 0 $ 8.790
2003 2 1 0 $ 5.365
2002 1 1 0 $ 4.840
2001 2 1 0 $ 5.742
2000 0 0 0 - $ 0
1999 0 0 0 - $ 0
1998 0 0 0 - $ 0
1997 0 0 0 - $ 0
1996 0 0 0 - $ 0
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones
 
 

Terra