Redacción Terra
Ningún otro deporte está más identificado con el espíritu olímpico que el atletismo. La primera prueba disputada en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad fue una carrera de cerca de 192 m.
Por eso, la mayoría de los intentos de revivir los Juegos Olímpicos en el siglo XIX consistía únicamente en pruebas de atletismo. Desde el año 776 a.C. hay registros de competencias para ver quién era más veloz, quién salta más lejos o más alto, o quién arrojaba a una distancia más grande.
Y en los Juegos Modernos se desdoblaban en pruebas de pista (velocidad, media y larga distancia, relevo, con vallas y obstáculos), de salto (en largo, en alto, triple y con garrocha), de arrojar a distancia (peso, disco, jabalina y martillo), de calle (maratones y marchas) y combinados (heptatlón y decatlón).
1ª aparición en los Juegos: 1896
Federación Internacional: International Association of Atlhetics Federations (Iaaf) - www.iaaf.org/
Los Estados Unidos representan la mayor fuerza mundial en atletismo. En la última Olimpíada el país ganó 8 medallas de oro y terminó como vencedor más importante de este deporte. También obtuvieron 12 medallas de plata y cinco de bronce.
En las pruebas de larga distancia, el dominio es de los países africanos, entre los cuales se destacan Etiopía y Kenia. Cuba, Inglaterra, Rusia y los países de América Central también tienen una presencia constante en los podios.
| Modalidades | |
| 10.000m - Femenino |
10.000m - Masculino |
| 100m - Decatlón - Masculino | 100m - Femenino |
| 100m - Masculino | 100m vallas - Femenino |
| 100m vallas - Heptatlón - Femenino | 110m vallas - Decatlón - Masculino |
| 110m vallas - Masculino | 1500m - Decatlón - Masculino |
| 1500m - Femenino | 1500m - Masculino |
| 1500m silla de ruedas - Masculino | 200m - Femenino |
| 200m - Heptatlón - Femenino | 200m - Masculino |
| 20km marcha - Femenino | 20km marcha - Masculino |
| 3000m obstáculos - Masculino | 400m - Decatlón - Masculino |
| 400m - Femenino | 400m - Masculino |
| 400m vallas - Femenino | 400m vallas - Masculino |
| 5000m - Femenino | 5000m - Masculino |
| 50km marcha - Masculino | 800m - Femenino |
| 800m - Heptatlón - Femenino | 800m - Masculino |
| 800m silla de ruedas - Femenino | Altura - Decatlón - Masculino |
| Altura - Femenino | Altura - Heptatlón - Femenino |
| Altura - Masculino | Disco - Decatlón - Masculino |
| Disco - Femenino | Disco - Masculino |
| Jabalina - Decatlón - Masculino | Jabalina - Femenino |
| Jabalina - Heptatlón - Femenino | Jabalina - Masculino |
| Maratón - Femenino | Maratón - Masculino |
| Martillo - Femenino | Martillo - Masculino |
| Pértiga - Decatlón - Masculino | Pértiga - Femenino |
| Pértiga - Masculino | Peso - Decatlón - Masculino |
| Peso - Femenino | Peso - heptatlón - Femenino |
| Peso - Masculino | Relevos 4x100m - Femenino |
| Relevos 4x100m - Masculino | Relevos 4x400m - Femenino |
| Relevos 4x400m - Masculino | Salto de longitud - Decatlón - Masculino |
| Salto de longitud - Femenino | Salto de longitud - Heptatlón - Femenino |
| Salto de longitud - Masculino | Triple salto - Femenino |
| Triple salto - Masculino | |
| Locais das Sedes | |
|---|---|
| Estadio Nacional | |